Catálogo mayorista completo
Más de 691 referencias de rodamientos, baleneras y chumaceras
Explora todas nuestras referencias agrupadas por categoría: rodamientos rígidos de bolas, conjuntos cónicos, chumaceras de pedestal, brida, tensoras y mucho más. Escríbenos por WhatsApp con la referencia que necesitas y te enviamos tu cotización mayorista.
- Rodamientos rígidos de bolas154
- Baleneras de contacto angular doble hilera31
- Baleneras para cardán6
- Baleneras para alternador14
- Baleneras de uso industrial16
- Rodamientos rígidos de bolas en pulgadas8
- Baleneras dobles de rueda30
- Baleneras para bicicleta7
- Baleneras esquializables1
- Baleneras para aire acondicionado5
- Conjuntos milimétricos de rodillos cónicos87
- Conjuntos cónicos de rodillos102
- Rodillos pilotos3
- Chumaceras de brida (flanche)18
- Chumaceras de pedestal19
- Chumaceras ovaladas11
- Chumaceras tensoras9
- Chumaceras termoplásticas en acero inoxidable26
- Baleneras para chumaceras14
- Baleneras axiales de bolas14
- Baleneras axiales de agujas1
- Baleneras tensoras de bolas4
- Crucetas de cardán y dirección16
- Rodamientos oscilantes de rodillos — canastilla de bronce78
- Rodamientos oscilantes de rodillos — canastilla metálica8
- Bujes de montaje y manguitos de fijación9
Rodamientos rígidos de bolas
154 referencias
| Referencia | Medidas | Aplicación |
|---|---|---|
| 605 2RS C3 | 5 X 14 X 5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 606 2RS C3 | 6 X 17 X 6 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 607 2RS C3 | 7 X 19 X 6 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 608 2RS C3 | 8 X 22 X 7 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 608 ZZ | 8 X 22 X 7 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 609 2RS C3 | 9 X 24 X 7 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 625 2RS C3 | 5 X 16 X 5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 625 ZZ | 5X16X5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 626 2RS C3 | 6 X 19 X 6 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 627 2RS C3 | 7 X 22 X 7 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 628 2RS C3 | 8 X 24 X 8 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 629 2RS C3 | 9 X 26 X 8 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 638 2RS C3 | 8 x 28 x 9 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 688 2RS C3 | 8 x 16 x 5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 689 2RS C3 | 9 x 17 x 5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 695 2RS C3 | 5X13X4 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 695 ZZ | 5X13X4 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 696 2RS C3 | 6 X 15 X 5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 697 2RS C3 | 7X17X5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 698 2RS C3 | 8 x 19 x 6 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 699 2RS C3 | 9 x 20 x 6 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6000 2RS C3 | 10 X 26 X 8 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6001 2RS C3 | 12 X 28 X 8 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6001 ZZ | 12X28X8 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6002 2RS C3 | 15 X 32 X 9 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6002 ZZ | 15 X 32 X 9 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6003 2RS C3 | 17 X 35 X 10 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6004 2RS C3 | 20x42x12 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6004 2RS NR | 20x42x12 mm | BALINERA DE USO AUTOMOTRIZ |
| 6004 21,4MM 2RS | 21.4X42x12 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6004 3/4" 2RS | 3/4"X42x12 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6005 2RS C3 | 25 X 47 X 12 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6005D 2RS C3 | 25X47X25 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6006 2RS C3 | 30 X 55 X 13 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6006 2RS NR | 30X55X13 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6007 2RS C3 | 35 X 62 X 14 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6008 2RS C3 | 40 X 68 X 15 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6009 2RS C3 | 45 X 75 X 16 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6010 2RS C3 | 50 X 80 X 18 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6010 ZZ | 50X80X18 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6011 2RS C3 | 55X90X18 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6012 2RS C3 | 60X95X18 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6200 2RS C3 | 10 X 30 X 9 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6200 ZZ | 10X30X9 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6201 2RS C3 | 12 X 32 X 10 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6201 ZZ | 12 X 32 X 10 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6201 2RS C3 8MM | 8X32X10 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6201 1/2" 2RS C3 | 1/2"X32X10 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6202 2RS C3 | 15 X 35 X 11 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6202 ZZ | 15 X 35 X 11 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6202 2RS C3 8mm | 8X35X11 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6202 2RS C3 10mm | 10X35X11 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6202 2RS C3 12mm | 12X35X11 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6202 2RS C3 13mm | 13X35X11 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6202 2RS C3 14mm | 14X35X11 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6202 2RS C3 16mm | 16X35X11 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6202 1/2" 2RS C3 | 1/2"X35/11 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6202 5/8" 2RS C3 | 5/8"X35X11 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6202 3/4" 2RS C3 | 3/4"X35X11 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6203 2RS C3 | 17 X 40 X 12 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6203 2RS C3 10mm | 10X40X12 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6203 2RS C3 12 mm | 12X40X12 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6203 2RS C3 13mm | 13X40X12 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6203 2RS C3 15mm | 15X40X12 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6203 2RS C3 16mm | 16X40X12 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6203 1/2" 2RS C3 | 1/2" X 40 X 12 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6203 5/8" 2RS | 16X40X12 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6203 3/4" 2RS C3 | 3/4"X40X12 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6203 CV(CS203) 2RS C3 | 17X40X12 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL OVALADA |
| 6204 2RS C3 | 20 X 47 X 14 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6204 2RS NR | 20X47X14 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6204 3/4" 2RS C3 | 3/4"X47X14 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6204 5/8" 2RS | 5/8"X47X14 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6205 2RS C3 | 25 X 52 X 15 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6205 2RS NR | 25X52X15 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6205 2RS C3 16mm | 16X52X15 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6205 2RS C3 22mm | 22X52X15 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6205 2RS C3 26mm | 26X52X15 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6205 5/8" 2RS | 5/8X52X15 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6205 2RS C3 1" | 1" X 52 X 15 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6205 C3 WCB | 25X52X15 | BALINERA CON TRINQUETE DE USO INDUSTRIAL |
| 6206 2RS C3 | 30 X 62 X 16 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6206 2RS NR | 30X62X16 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6206 2RS C3 20mm | 20X62X16 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6206 2RS 32mm | 32X62X16 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6207 2RS C3 | 35 X 72 X 17 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6207 2RS NR | 35X72X17 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6208 2RS C3 | 40 X 80 X 18 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6208 2RS NR | 40X80X18 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6209 2RS C3 | 45X85X19 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6209 2RS NR | 45X85X19 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6210 2RS C3 | 50X90X20 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6210 2RS NR | 50X90X20 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6211 2RS C3 | 55X100X21 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6211 2RS NR | 55X100X21 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6212 2RS C3 | 60 X 110 X 22 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6212 2RS NR | 60X110X22 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6213 2RS C3 | 65x120x23 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6213 2RS NR | 65X120X23MM | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6214 2RS C3 | 70x125x24 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6215 2RS C3 | 75x130x25 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6216 2RS C3 | 80x140x26 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6217 2RS C3 | 85x150x28 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6218 2RS C3 | 90x160x30 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6219 2RS C3 | 95x170x32 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6300 2RS C3 | 10 X 35 X 11 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6301 2RS C3 | 12 X 37 X 12 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6302 2RS C3 | 15 X 42 X 13 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6303 2RS C3 | 17 X 47 X 14 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6304 2RS C3 | 20X52X15 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6304 2RS NR | 20X52X15 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6305 2RS C3 | 25 X 62 X 17 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6305 2RS NR | 25X62X17 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| W 6305 2RS C3 | 25 X 62 X 25,4 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6306 2RS C3 | 30 X 72 X 19 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6306 2RS NR | 30X72X19 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6306 2RS 25MM | 25X72X19 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6306 2RS 32MM | 32X72X19 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6307 2RS C3 | 35 X 80 X 21 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6307 2RS NR | 35X80X21 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6308 2RS C3 | 40 X 90 X 23 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6308 2RS NR | 40X90X23 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6309 2RS C3 | 45 X 100 X 25 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6309 2RS NR | 45X100X25 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6310 2RS C3 | 50X110X27 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6310 ZNR | 50X110X27 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6311 2RS C3 | 55X120X29 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6311 ZNR | 55X120X29 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6312 2RS C3 | 40X150X31 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6313 2RS C3 | 65x140x33 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6313 ZZ C3 | 65x140x33 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6314 ZZ C3 | 70x150x35 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6315 ZZ C3 | 75x160x37 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6316 ZZ C3 | 80x170x39 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6317 ZZ C3 | 85x180x41 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6318 ZZ C3 | 90x190x43 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 6319 ZZ C3 | 95x200x45 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 62200 2RS C3 | 10X30X14 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 62201 2RS C3 | 12 X 37 X 17 | BALINERA INDUSTRIAL / ALTERNADOR AGGRALE, VOLKSWAGEN |
| 62202 2RS C3 | 15 X 35 X 14 | VOLANTE FIAT / INDUSTRAL / BOMBAS DE AGUA |
| 62204 2RS C3 | 20 X 47 X 18 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 62205 2RS C3 | 25 X 52 X 18 | CARDAN FIAT / INDUSTRIAL / TREN FIJO KIA BESTA |
| 62206 2RS C3 | 30x62x20 mm | — |
| 62207 2RS C3 | 35x72x23 mm | — |
| 62208 2RS C3 | 40 X 80 X 23 | RUEDA TRASERA LADA 21-21 |
| 62209 2RS C3 | 45x85x23 mm | — |
| 60/22 2RS C3 | 22X44X12 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 60/28 2RS C3 | 28X52X12 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 60/32 2RS C3 | 32X58X13 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 62/22 2RS C3 | 22X50X14 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 62/28 2RS C3 | 28X58X16 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 62/32 2RS C3 | 32x65x17 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 63/28 2RS C3 | 28X68X18 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
| 63/32 2RS C3 | 32X75X20 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
Baleneras de contacto angular doble hilera
31 referencias
| Referencia | Medidas | Aplicación |
|---|---|---|
| 5200 2RS | 10x30x14.3 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5201 2RS | 12x32x15.9 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5202 2RS | 15x35x15.9 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5203 2RS | 17x40x17.5 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5204 2RS | 20x47x20.6 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5205 2RS | 25x52x20.6 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5206 2RS | 30x62x23.8 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5207 2RS | 35x72x27 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5208 2RS | 40x80x30.2 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5209 2RS | 45x85x30.2 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5210 2RS | 50x90x30.2 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5301 2RS C3 | 12X37X19 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5302 2RS C3 | 15X42X19 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5303 2RS C3 | 17X47X22.2 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5304 2RS C3 | 20X52X22.2 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5305 2RS C3 | 25X62X25.4 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5306 2RS C3 | 30X72X30.2 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5307 2RS C3 | 35X80X34.9 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5308 2RS C3 | 40X90X36.5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 5308 | 40X90X36,5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL (CANASTILLA METÁLICA) |
| 45X100X39.7 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL | |
| 5310 2RS C3 | 50X110X44.4 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 52202 | 15x35x15.9 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 52204 | 20x47x20.6 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 52205 | 25x52x20.6 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 52206 | 30x62x23.8 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 52207 | 35x72x27 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| DG256318 | 25X63X18 | CAJA HYUNDAI |
| 7308 BM | 40x90x23 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 7310 BM | 50x110x27 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 7321 BM | 105x225x49 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
Baleneras para cardán
6 referencias
| Referencia | Medidas | Aplicación |
|---|---|---|
| 88107 2RS | 35x72x27 mm | BALINERA DE CARDAN |
| 88508 2RS C3 | 40 X 80 X 27/21 | BALINERAS CARDAN - DODGE 6O0 / FORD 800 / CHEVROLET B60 / C70 |
| 88508-A 2RS C3 | 40X72X27/22 | BALINERA DEL CARDAN NPR/NKR |
| 88509 2RS C3 | 45 X 85 X 27/21 | BALINERA CARDAN FORD 900 / DODGE 700/ CHEV B60 |
| 88510 2RS C3 | 50.8x90.4x30.2 mm | BALINERA CARDAN, FORD 950/F100/ DODGE P900/T950 |
| 88512 2RS C3 | 60.32x95.25x30.2 mm | — |
Baleneras para alternador
14 referencias
| Referencia | Medidas | Aplicación |
|---|---|---|
| B 8-23D 2RS C3 | 8X23X14 | BALINERA ALTERNADOR DAEWO, VITARA, MAZDA 626 |
| B8-74D 2RS C3 | 8X22X11 | BALINERA ALTERNADOR |
| B8-79D 2RS C3 | 8X23X11 | BALINERA ALTERNADOR HYUNDAI/MAZDA/MITHS |
| B8-85D 2RS C3 | 8X23X14 | BALINERA ALTERNADOR MITSUBISHI |
| B10-50D 2RS C3 | 10X27X11 | BALINERA ALTERNADOR |
| B15-69D 2RS C3 | 15X35X13 | BALINERA ALTERNADOR NPR |
| B15-86D 2RS C3 | 15X47X14 | BALINERA ALTERNADOR DAEWO/MAZDA/CHEV. |
| B17-52D 2RS C3 | 17X52X15 | BALINERA ALTERNADOR KIA |
| B17-98B 2RS C3 | 17X52X17 | BALINERA ALTERNADOR |
| B17-99D 2RS C3 | 17X52X17 | BALINERA ALTERNADOR MERCEDES |
| B17-102A 2RS C3 | 17X47X14 | BALINERA ALTERNADOR |
| 30BD5523 2RS | 30X55X23 | BALINERA ALTERNADOR |
| 35BD5220 2RS | 35X52X20 | BALINERA ALTERNADOR |
| 35BD52228186 2RS | 35X52X22 | BALINERA ALTERNADOR |
Baleneras de uso industrial
16 referencias
| Referencia | Medidas | Aplicación |
|---|---|---|
| 6800 2RS C3 | 10 X 19 X 5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6801 2RS C3 | 12x21x5 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6802 2RS C3 | 15 X 24 X 5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6803 2RS C3 | 17 X 26 X 5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6804 2RS C3 | 20 X 32 X 7 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6805 2RS C3 | 25 X 37 X 7 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6806 2RS C3 | 30 X 42 X 7 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6900 2RS C3 | 10 X 22 X 6 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6901 2RS C3 | 12x24x6 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6902 2RS C3 | 15 X 28 X 7 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6903 2RS C3 | 17 X 30 X 7 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6904 2RS C3 | 20 X 37 X 9 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6904 DW 2RS | 18,8X37X9 | USO INDUSTRIAL/AUTOMOTRIZ/ALTERNADORES |
| 6904 3/4" 2RS C3 | 19.05x37x9 mm | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6905 2RS C3 | 25 X 42 X 9 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| 6906 2RS C3 | 30 X 47 X 9 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
Rodamientos rígidos de bolas en pulgadas
8 referencias
| Referencia | Medidas | Aplicación |
|---|---|---|
| R 3 2RS C3( EE 1) | 3/16 X 1/2 X 5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| R 3 ZZ ( EE 1) | 3/16 X 1/2 X 5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| R 4 2RS C3 ( EE 2) | 1/4 X 5/8 X 5 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| R 6 2RS C3 ( EE 3) | 3/8 X 7/8 X 7/32 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| R 8 2RS C3 ( EE 4) | 1/2 X 1 1/8 X 5/16 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| R 8 ZZ ( EE 4) | 1/2 X 1 1/8 X 5/16 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| R - 1O 2RS C3 ( EE 5) | 5/8 X 1 3/8 X 11/32 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
| R - 12 ZZ (EE 7) | 3/4 X 15/8 X 7/16 | BALINERA DE USO INDUSTRIAL |
Baleneras dobles de rueda
30 referencias
| Referencia | Medidas | Aplicación |
|---|---|---|
| DAC 25520037 | 25 X 52 X 37 | R.T. RENAULT 9 / MEGANE / AVEO |
| DAC 25520042 | 25 X 52 X 42 | R.T CHEVROLET ALTO |
| DAC 25520043 | 25 X 52 X 43 | R.T |
| DAC 25550043 | 25 X 55 X 43 | R.T RENAULT CLIO / KANGOO / LAGUNA |
| DAC 25550048 | 25 X 55 X 48 | — |
| DAC 27530043 | 27 X 53 X 43 | R.T CORSA EVOLUTION |
| DAC 28580042 | 28 X 58 X 42 | R.T CHEVROLET SUPERCARRY / CHANA |
| DAC 30600037 | 30 X 60 X 37 | R.D FIAT 147 |
| DAC 34640037 | 34 X 64 X 37 | R.D DAEWO CIELO / LANOS / CHEV. AVEO / VOLKSWAGEN |
| DAC 35650035 | 35 X 65 X 35 | R.D RENAULT 9 / 11 / 19 / TWINGO / CLIO |
| DAC 35680037 | 35 X 68 X 37 | R.D FIAT PREMIO / SEAT / SKODA / FELICIA / LANCIA / VOLVO |
| DAC 36680033 | 36 X 68 X 33 | R.D CHEVROLET SPRINT / SWIFT 1300 |
| DAC 37720033 | 37 X 72 X 33 | R.D PEUGEOT 206 - 1.6 / CITROEN |
| DAC 37720037 | 37 X 72 X 37 | R.D RENAULT 9 -1600 / R 19 / LOGAN / MEGANE |
| DAC 38700037 | 38 X 70 X 37 | R.D HYUNDAI ATOS / BERNA / GYRO / VISION / KIA |
| DAC 38700038 | 38 X 70 X 38 | R.D DAIHATSU TERIOS / CHARADE |
| DAC 38740036/33 | 38 X 74 X 36/33 | R.D NISSAN SENTRA / TOYOTA CELICA / COROLLA / CAMRY / RAV 4 |
| DAC 38740050 | 38 X 74 X 50 | R.D NISSAN SUNNY |
| DAC 39680037 | 39 X 68 X 37 | R.D MAZDA 626 N/RAZA (CRJ - 0868) |
| DAC 39720037 | 39 X 72 X 37 | R.D CHEVROLET MONZA / VOLKSWAGEN 942 / FORD ECOSPORT FIESTA / FOCUS / MAZDA 2 |
| DAC 40720036/33 | 40 X 72 X 36/33 | R.D CHEVROLET SWIFT / ESTEEM |
| DAC 40720037 | 40 X 72 X 37 | R.D VOLKSWAGEN GOLF / JETTA / SEAT |
| DAC 40740040 | 40 X 74 X 40 | R.D MAZDA 3 / ALLEGRO |
| DAC 40800036/34 | 40 X 80 X 36/34 | R.D MITSUBISHI LANCER / HYUNDAI ELANTRA / SONATA |
| DAC 40800040/35 | 40 X 80 X 40/35 | — |
| DAC 41680040/35 | 41 X 68 X 40/35 | R.D CHEVROLET VITARA (41 KW) |
| DAC 42720038 | 42 X 72 X 38 | R.D MAZDA 626 - ASAHI |
| DAC 42760039 | 42 X 76 X 39 | R.D KIA CARNIVAL 2.5 / HYUNDAI SANTAFE 2.5 |
